8K Mirror SS201,304,430,316L ფირფიტა/უჟანგავი ფოლადის ფურცელი
სახელი | უჟანგავი ფოლადის Coil |
შეფასება | 201, 304, 316, 316L, 410, 430 და ა.შ. |
სტანდარტული | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS და ა.შ |
სისქე | 0.28 -2 მმ |
სიგანე დიაპაზონი | 20 მმ - 1550 მმ |
ფერი | 6k,8k,10k სუპერ სარკის დასრულება,ვერცხლისფერი,ყვითელი,ვარდისფერი ოქრო,შავი,ლურჯი და ა.შ. |
ექსპორტი | კორეა, თურქეთი, ქუვეითი, მალაიზია, ვიეტნამი, ინდოეთი, იორდანია და ა.შ. |
განაცხადი | ინტერიერის/ექსტერიერის/არქიტექტურული/აბაზანის გაფორმება, ლიფტის გაფორმება, სასტუმროს გაფორმება, სამზარეულოს ტექნიკა, ჭერი, კარადა, სამზარეულოს ნიჟარა, სარეკლამო ტილო |
ტყვიის დრო | ანაბრის მიღებიდან 7-დან 25 სამუშაო დღემდე |
Გადახდის პირობები | 30% TT დეპოზიტზე, 70% ბალანსი გაგზავნამდე ან LC დანახვაზე |
შეფუთვა | ხის პლატაზე ან მომხმარებლის მოთხოვნით |
Ქიმიური შემადგენლობა | ||||||||||
შეფასება | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0,8-1,2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
Ქიმიური შემადგენლობა | ||||||||||
შეფასება | სახელმწიფო | სიხისტე HV | მოსავლიანობის სიძლიერე | დაჭიმვის სიძლიერე | დრეკადობა (%) | |||||
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | > 40 | |||||
1/4 სთ | 200-250 წწ | >255 | >550 | > 35 | ||||||
1/2 სთ | 250-310 წწ | >470 | > 780 | >6 | ||||||
3/4 სთ | 310-370 წწ | >665 | >930 | >3 | ||||||
H | 370-430 წწ | >880 | >1130 | -- | ||||||
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | > 40 | |||||
1/4 სთ | 250-310 წწ | >470 | > 780 | > 35 | ||||||
1/2 სთ | 310-370 წწ | >510 | >930 | > 10 | ||||||
3/4 სთ | 370-430 წწ | > 745 | >1130 | >5 | ||||||
H | 430-490 წწ | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
EH | 490-550 წწ | >1275 | >1570 | -- |
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ